2024年财务报告
北京市向荣公益基金会项目财务报表 | |||||
2024年度收支报表 | 截止于2024年12月31日 | ||||
人民币金额 | |||||
(in CNY) | |||||
收入 | 金额 | ||||
自然人捐赠 | 2883169.66 | ||||
其他组织的捐赠 | 2209715.82 | ||||
其他收入 | 15744.63 | ||||
收入合计
| 5108630.11 | ||||
支出 | |||||
办公室主要费用 | 533147.04 | ||||
项目费用 | 6283518.5 | ||||
支出合计 |
6816665.54
| ||||
净余额 |
-1708035.43 |
人民币金额 | ||||||
(in CNY) | ||||||
资产 | 金额 | |||||
现金和银行存款 | 4703956.21 | |||||
预支款、应收款和存货 | 69196.5 | |||||
固定资产 | 153000 | |||||
资产类合计 | 4926152.71 | |||||
负债及所有者权益 |
金额 | |||||
应付账款及应交税金 | 101924.25 | |||||
限定性资产 | 1738602.73 | |||||
非限定性资产 | 3085625.73 | |||||
负责和所有者权益合计 | 4926152.71 | |||||
*收支报表及资产负债表由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所审计 |