2023年财务报告
北京市向荣公益基金会项目财务报表 | |||||
2023年度收支报表 | 截止于2023年12月31日 | ||||
人民币金额 | |||||
(in CNY) | |||||
收入 | 金额 | ||||
自然人捐赠 | 2,180,000.00 | ||||
其他组织的捐赠 | 8,417,170.39 | ||||
其他收入 | 127,517.02
| ||||
收入合计 |
10,778,687.41
| ||||
支出 | |||||
办公室主要费用 | 551,889.32 | ||||
项目费用 | 8,214,429.05 | ||||
支出合计 |
8,766,318.37
| ||||
净余额 |
2,012,369.04
|
人民币金额 | |||||
(in CNY) | |||||
资产 | 金额 | ||||
现金和银行存款 | 6,622,268.18 | ||||
预支款、应收款和存货 | 71,300.00 | ||||
资产类合计 | 6,693,568.18 | ||||
负债及所有者权益 |
金额 | ||||
应付账款及应交税金 | 161,304.29 | ||||
限定性资产 | 4,203,062.92 | ||||
非限定性资产 | 2,329,200.97 | ||||
负责和所有者权益合计 | 6,693,568.18 | ||||
*收支报表及资产负债表由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所审计 |